| 以表類別 | 色表特征 | 相關色溫(K) | 適用場所舉例 | 
| Ⅰ | 暖 | <3300 | 車間局部照明、工廠輔助生活設施等 | 
| Ⅱ | 中間 | 3300~5300 | 除要求使用冷色、暖色以外的各類車間 | 
| Ⅲ | 冷 | >5300 | 高照度水平、熱加工車間等 | 
| 顯色類別 | 一般顯色指數范圍 | 適用場所舉例 | |
| Ⅰ | A | Ra≥90 | 
 顏色匹配、顏色檢驗等  | 
| B | 90>Ra≥80 | 
 印刷、食品分檢、油漆等  | |
| Ⅱ | 80>Ra≥60 | 
 機電裝配、表面處理、控制室等  | |
| Ⅲ | 60>Ra≥40 | 
 機械加工、熱處理、鑄造等  | |
| Ⅳ | 40>Ra≥20 | 
 倉庫、大件金屬庫等  | |
| 視覺作業特性 | 識別對象的最小尺寸d(mm) | 視覺作業分類 | 亮度對比 | 照度范圍(Lx) | ||||||
| 等 | 級 | 混合照明 | 一般照明 | |||||||
| 特別精細作業 | d≤0.15 | Ⅰ | 甲 | 小 | 1500 | 2000 | 3000 | - | - | - | 
| 乙 | 大 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - | |||
| 很精細作業 | 0.15<d≤0.3 | Ⅱ | 甲 | 小 | 750 | 1000 | 15000 | 200 | 300 | 500 | 
| 乙 | 大 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | |||
| 精細作業 | 0.3<d≤0.6 | Ⅲ | 甲 | 小 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | 
| 乙 | 大 | 300 | 500 | 750 | 150 | 200 | 300 | |||
| 一般精細作業 | 0.6<d≤1.0 | Ⅳ | 甲 | 小 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 | 
| 乙 | 大 | 200 | 300 | 500 | 75 | 100 | 150 | |||
| 一般作業 | 1.0<d≤2.0 | Ⅴ | - | - | 150 | 200 | 300 | 50 | 75 | 100 | 
| 較粗糙作業 | 2.0<d≤5.0 | Ⅵ | - | - | - | - | - | |||
| 粗糙作業 | d>5.0 | Ⅶ | - | - | - | - | - | |||
| 一般觀察生產過程 | - | Ⅷ | - | - | - | - | - | |||
| 大件貯存 | - | Ⅸ | - | - | - | - | - | |||
| 有自發光材料的車間 | - | Ⅹ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | 








